Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип управления котла | электронное |
| Тип установки котла | настенный |
| Принцип работы котла | конвекционный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество теплообменников | 2 |
| Производитель | Ariston |
| Тип котла | двухконтурный |
| Вид топлива | природный газ |
| Дополнительные принадлежности | |
|---|---|
| Дымоход в комплекте | Нет |
| Гарантийное обслуживание | |
|---|---|
| Гарантия(лет) | 2.0 |
| Страна-производитель | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО Теплоплюссервис Беларусь Минская область Минский р-н Хатежинский с/с ул. Центральная д 18Б корп1 оф20 |
| Обслуживание ПУ"Витебскгаз" | Есть |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность котла, кВТ | 24 |
| Расширительный бак, л | 8.0 |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Максимальная температура в контуре отопления, °C | 82 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 7.0 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 60 |
| КПД, % | 93.7 |
| Максимальное потребление газа, м3/ч | 2.73 |
| Давление в контуре отопления, бар | 3.0 |
| Материал (первичного) теплообменника | медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нержавеющая сталь |
| Габариты | |
|---|---|
| Глубина / длинна | 315 |
| Высота | 745 |
| Ширина | 400 |
Сопутствующие товары
Ваш динамический сниппет будет отображен здесь... Это сообщение отображается потому, что вы не указали ни фильтр, ни шаблон для использования.
Похожие товары
Ваш динамический сниппет будет отображен здесь...
Это сообщение отображается потому, что вы не указали ни фильтр, ни шаблон для использования.